EIBACH SPORTSUNDERVOGN B12 SL BMW 1ER / 2ER
B12 Sportline | Performance fjedre + støddæmpere For alle der ønsker deres daglige træning. Eibach Pro-Kit Performance fjedre, Bilstein Performance dæmpere med gastryksteknologi - perfekt matchet. Uovertruffen harmoni mellem fjeder og dæmper, hvilket resulterer i en undervogn i verdensklasse -- med en progressiv karakteristik. Præcisionshåndtering og fremragende køreegenskaber. Sænker tyngdepunkt - op til 50mm, (Sænkning = Trækkraft + vejgreb) Dette sæt passer til : Mærke: BMW Model: 1 (F20) Type: 114i, 116i, 118i, 120i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Årgang: 11.10 - 06.19 Akseltryk på foraksel til: 935 kg Akseltryk på bagaksel til: 1160 kg Sænkning på foraksel ca.: 40 mm Sænkning på bagaksel ca.: 40 mm Bemærk note: A,18,20,78,161 Mærke: BMW Model: 1 (F21) Type: 114i, 116i, 118i, 120i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d Årgang: 12.11 - Akseltryk på foraksel til: 935 kg Akseltryk på bagaksel til: 1160 kg Sænkning på foraksel ca.: 40 mm Sænkning på bagaksel ca.: 40 mm Bemærk note: A,18,20,78,161 Mærke: BMW Model: 2 COUPE (F22, F87) Type: 218i, 220i, 225i, 228i, 230i, 218d, 220d, 225d Årgang: 10.13 - Akseltryk på foraksel til: 935 kg Akseltryk på bagaksel til: 1160 kg Sænkning på foraksel ca.: 40 mm Sænkning på bagaksel ca.: 30 mm Bemærk note: A,18,20,78,161 Mærke: BMW Model: 2 CABRIOLET / CONVERTIBLE (F23) Type: 218i, 220i, 225i, 228i, 230i, 218d, 220d, 225d Årgang: 11.14 - Akseltryk på foraksel til: 935 kg Akseltryk på bagaksel til: 1160 kg Sænkning på foraksel ca.: 40 mm Sænkning på bagaksel ca.: 35 mm Bemærk note: A,18,20,78,161 Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Støddæmpertype | Gastryk |
Støddæmper-system | enkeltrør |
Undervogn | til køretøjer uden elektronisk dæmperregulering |
Akseltryk FA til [kg] | 935 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 1160 kg |
BMW 1 (F20) 114 i | 102 HK | 11.2011 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 170 HK | 11.2010 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 218 HK | 8.2011 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 224 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 10.2012 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 11.2012 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 143 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 163 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 125 d | 211 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 218 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 1 Van (F20) 118 i | 136 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 1 (F21) 114 i | 102 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 170 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 184 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 224 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 6.2015 - |
BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 143 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 163 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 184 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 200 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 205 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 211 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 10.2013 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 228 i | 245 HK | 7.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 230 i | 252 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 136 HK | 3.2014 - 6.2015 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 143 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 163 HK | 11.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 184 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 200 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 224 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 4.2014 - 7.2016 |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 i | 184 HK | 10.2017 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 245 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 252 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i | 326 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 136 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 224 HK | 7.2015 - |
BMW 1 Van (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 205 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 136 HK | 11.2020 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 163 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 205 HK | 3.2014 - |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE95-20-030-01-22
-
EA-nummer4050278046640
-
Artikel nr.E95-20-030-01-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278046640